|
|||||||
Weissweine | Jahr | Inhalt | Fr. | ||||
Sanguineto I e II, Montepulciano Info | |||||||
Sanguineto | Bianco Toscana igt, Naturwein | 2018* | 0.75 | ab Dez. | AA | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isole e Olena, Monte in Chianti | |||||||
Vin Santo doc | Dessertwein | 2006* | 0.375 | 49.00 | Bestellen | ![]() |
|
Vin Santo doc | Dessertwein | 2004* | 0.375 | 49.00 | Bestellen | ||
Tenuta dell'Ornellaia, Bolgheri Info | |||||||
Ornus, Toscana igt | Dessertwein | 2010* | 0.375 | 89.00 | Bestellen | ||
Ornus, Toscana igt | Dessertwein | 2008* | 0.375 | 95.00 | Bestellen | ||
Rotweine | |||||||
Poggiopiano, San Casciano Val di Pesa Info | |||||||
Chianti Classico | docg | 2016 | 0.75 | 17.50 | Bestellen | ![]() |
|
Chianti Classico | docg | 2015 | 0.75 | 17.50 | Bestellen | ||
La Tradizione | Chianti Classico | 2016 | 0.75 | 24.50 | Bestellen | ||
La Tradizione | Chianti Classico Gran Selezione docg | 2013 | 0.75 | 24.50 | Bestellen | ||
La Tradizione | Chianti Classico docg | 2011 | Magnum | HK | 64.00 | Bestellen | |
Rosso di Sera | Toscana igt | 2010* | 0.75 | 49.00 | Bestellen | ![]() |
|
Rosso di Sera | Toscana igt | 2009* | 0.75 | 49.00 | Bestellen | ||
Rosso di Sera | Toscana igt | 2006* | Magnum | HK | 145.00 | Bestellen | |
Rosso di Sera | Toscana igt | 2006* | DMagnum | HK | 290.00 | Bestellen | |
Rosso di Sera | Toscana igt | 2004* | Magnum | HK | 145.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2010* | 0.75 | 3er HK | 96.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2008* | 0.75 | 3er HK | 96.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2008* | Magnum | HK | 225.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2007* | 0.75 | 3er HK | 96.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2007* | Magnum | HK | 225.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2007* | DMagnum | HK | 450.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2006* | 0.75 | 3er HK | 120.00 | Bestellen | |
Taffetà | Toscana igt | 2006* | Magnum | HK | 270.00 | Bestellen | |
Isole e Olena, Monte in Chianti | |||||||
Chianti Classico docg | 2016* | 0.75 | 25.00 | Bestellen | |||
Chianti Classico docg | 2015* | 0.75 | 23.00 | Bestellen | |||
Cepparello | Toscana igt | 2016* | 0.75 | 84.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2015* | 0.75 | 79.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2015* | Magnum | 170.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2015* | DMagnum | 385.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2013* | 0.75 | 72.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2013* | Magnum | 150.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2011* | Magnum | 150.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2010* | Magnum | 160.00 | Bestellen | ||
Cepparello | Toscana igt | 2009* | Magnum | 160.00 | Bestellen | ||
Syrah | Toscana igt | 2016* | 0.75 | 49.00 | Bestellen | ||
Sanguineto I e II, Montepulciano Info | |||||||
Rosso di Montepulciano doc | ab Dezember | 2017 | 0.75 | Naturwein | AA | Bestellen | |
Nobile di Montepulciano docg | ab Dezember | 2013 | 0.75 | Naturwein | AA | Bestellen | ![]() |
Nobile di Montepulciano Riserva docg | ab Dezember |
2015* | 0.75 | Naturwein | AA | Bestellen | ![]() |
Nobile di Montepulciano Riserva docg |
|
2011* | 0.75 | Naturwein | 39.00 | Bestellen | ![]() |
Castello Monsanto, Barberino Val d’Elsa Info | |||||||
Chianti Classico docg | 2013 | 0.75 | 17.50 | Bestellen | ![]() |
||
Il Poggio | Chianti Classico Riserva | 2010* | 0.75 | 55.00 | Bestellen | ![]() |
|
Il Poggio | Chianti Classico Riserva | 2010* | Magnum | 150.00 | Bestellen | ||
Sangioveto Grosso | Vigneto Scanni | 2010* | 0.75 | 58.00 | Bestellen | ||
Fontemorsi, Montescudaio Info | |||||||
Guadipiani | Toscana igt | 2011 | 0.75 | BIO | 22.50 | Bestellen | |
Montevertine, Radda in Chianti Info | |||||||
Pian del Ciampolo | Toscana igt | 2013* | 0.75 | 28.50 | Bestellen | ||
Pian del Ciampolo | Toscana igt | 2013* | Magnum | 60.00 | Bestellen | ||
Pian del Ciampolo | Toscana igt | 2012* | 0.75 | 26.50 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2016* | 0.75 | 59.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2015* | 0.75 | 55.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2013* | 0.75 | 55.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2012* | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2011* | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2010* | 0.75 | 55.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2010* | Magnum | 130.00 | Bestellen | ||
Montevertine | Toscana igt | 2010* | DMagnum | HK | 280.00 | Bestellen | |
Le Pergole Torte | Toscana igt | 2014* | 0.75 | 6er HK | 105.00 | Bestellen | |
Le Pergole Torte | Toscana igt | 2012* | 0.75 | 6er HK | 120.00 | Bestellen | |
Fonterutoli Mazzei, Radda in Chianti Info | |||||||
Castello di Fonterutoli Gran Selezione | Chianti Classico docg | 2015* | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ||
Castello di Fonterutoli Riserva | Chianti Classico docg | 1995* | DMagnum | HK | 350.00 | Bestellen | |
Concerto | Toscana igt | 2015* | 0.75 | 85.00 | Bestellen | ||
Mix 36 | Toscana igt | 2015* | 0.75 | HK | 60.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 2016* | 0.75 | 95.00 | Bestellen | ||
Siepi | Toscana igt | 2016* | Magnum | HK | 200.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 2016* | DMagnum | HK | 400.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 2006* | 0.75 | 6er HK | 110.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 2006* | Magnum | HK | 240.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 2006* | DMagnum | HK | 480.00 | Bestellen | |
Siepi | Toscana igt | 1997* | DMagnum | HK | 550.00 | Bestellen | |
Pinino, Montalcino Info | |||||||
Brunello di Montalcino | docg | 2010 | 0.75 | 39.50 | Bestellen | ||
Castello Romitorio, Montalcino Info | |||||||
Brunello di Montalcino | docg | 2013 | 0.75 | 48.00 | Bestellen | ||
Castiglion del Bosco, Montalcino Info | |||||||
Brunello di Montalcino | docg | 2013 | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ||
Monteverro, Capalbio (GR) Info | |||||||
Monteverro | Toscana igt | 2012* | 0.75 | 98.00 | Bestellen | ![]() |
|
Batzella, Castagneto Carducci Info | |||||||
Peàn | Bolgheri doc | 2017 | 0.75 | 25.00 | Bestellen | ![]() |
|
Peàn | Bolgheri doc | 2016 | Magnum | 60.00 | Bestellen | ||
Peàn | Bolgheri doc | 2016* | DMagnum | 130.00 | Bestellen | ||
Peàn | Bolgheri doc | 2015* | DMagnun | HK | 130.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2013 | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ![]() |
|
Tâm | Bolgheri doc | 2013" | Magnum | HK | 98.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2013" | DMagnum | HK | 200.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2013 | 6 Liter | HK | 450.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2013" | 12 Liter | HK | 900.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2010* | DMagnum | HK | 200.00 | Bestellen | |
Tâm | Bolgheri doc | 2010" | 6 Liter | HK | 450.00 | Bestellen | |
Vox Loci | Toscana igt | 2016* | 0.75 | 45.00 | Bestellen | ||
Bliss | Toscana igt | 2008* | 0.75. | 45.00 | Bestellen | ||
Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri | |||||||
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 2013* | 0.75 | 6er HK | 115.00 | Bestellen | |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 2012* | 0.75 | 6er HK | 105.00 | Bestellen | |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 2011* | 0.75 | 6er HK | 105.00 | Bestellen | |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 2009* | 0.75 | 6er HK | 115.00 | Bestellen | |
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 2006* | 0.75 | 115.00 | Bestellen | ||
Guado al Tasso | Bolgheri Superiore doc | 1997* | Magnum | HK | 280.00 | Bestellen | |
Le Pupille, Grosseto Info | |||||||
Saffredi | Maremma igt | 2007* | Magnum | HK | 180.00 | Bestellen | |
Saffredi | Maremma igt | 2006* | 0.75 | 6er HK | 85.00 | Bestellen | |
Saffredi | Maremma igt | 2006* | Magnum | HK | 190.00 | Bestellen | |
Saffredi | Maremma igt | 2006* | 6 Liter | HK | 790.00 | Bestellen | |
Tua Rita, Suvereto Info | |||||||
Giusto di Notri | Toscana igt | 2013* | 0.75 | 6er HK | 65.00 | Bestellen | ![]() |
Giusto di Notri | Toscana igt | 2007* | 0.75 | 65.00 | Bestellen | ||
Redigaffi | Toscana igt | 2013* | 0.75 | 3er HK | 195.00 | Bestellen | ![]() |
Redigaffi | Toscana igt | 2013* | Magnum | HK | 430.00 | Bestellen | |
Redigaffi | Toscana igt | 2013* | DMagnum | HK | 890.00 | Bestellen | |
Redigaffi | Toscana igt | 2007* | 0.75 | 6er HK | 195.00 | Bestellen | |
Antinori, San Casciano Info | |||||||
Tignanello | Toscana igt | 2007 | Magnum | HK | 290.00 | Bestellen | |
Solaia | Toscana igt | 2007* | 0.75 | 6er HK | AA | Bestellen | ![]() |
Tenuta San Guido, Castagneto Carducci Info | |||||||
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2013* | 0.75 | 6er HK | 190.00 | Bestellen | |
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2012* | 0.75 | 6er HK | 160.00 | Bestellen | |
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2011* | 0.75 | 6er HK | 175.00 | Bestellen | |
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2010* | 0.75 | 6er HK | 195.00 | Bestellen | |
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2007* | Magnum | HK | 420.00 | Bestellen | |
Sassicaia | Bolgheri Sassicaia doc | 2006* | 0.75 | 6er HK | 250.00 | Bestellen | |
Guidalberto | Toscana igt | 2012* | 0.75 | 35.00 | Bestellen | ![]() |
|
Guidalberto | Toscana igt | 2011* | 0.75 | 39.00 | Bestellen | ||
Tenuta dell'Ornellaia, Bolgheri Info | |||||||
Ornellaia | Bolgheri doc | 2013* | 0.75 | 6er HK | 190.00 | Bestellen | >![]() |
Ornellaia | Bolgheri doc | 2012* | 0.75 | 6er HK | 175.00 | Bestellen | >|
Ornellaia | Bolgheri doc | 2012* | Magnum | 1er HK | 450.00 | Bestellen | >|
Ornellaia | Bolgheri doc | 2011* | 0.75 | 6er HK | 190.00 | Bestellen | >|
Ornellaia | Bolgheri doc | 2008* | 0.75 | 6er HK | 195.00 | Bestellen | >|
Ornellaia | Bolgheri doc | 2006* | 0.375 | 12er HK | 105.00 | Bestellen | |
Masseto | Toscana igt | 2008* | 0.75 | 3er HK | AA | Bestellen | |
Masseto | Toscana igt | 2007* | 0.75 | 3er HK | AA | Bestellen | |
Rocca di Frassinello, Maremma | |||||||
Baffonero | Maremma doc | 2014* | 0.75 | 3er HK | 140.00 | Bestellen | >|
Baffonero | Maremma doc | 2014* | Magnum | HK | 295.00 | Bestellen | |
Zurück Nach Oben Abkürzungen Home |