|
|||||||
Weissweine | Jahr | Inhalt | Fr. | ||||
Alessandro, Camporeale Info | |||||||
Benedé | Sicilia doc | 2017 | 0.75 | BIO | 14.80 | Bestellen | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigna di Mandranova, Grillo | Sicilia doc | 2018 | 0.75 | BIO | 22.00 | Bestellen | ![]() |
Kaid | Sicilia doc | 2017* | 0.75 | BIO | 22.00 | Bestellen | ![]() |
Milazzo, Campobello di Licata Info | |||||||
Bianco di Nera | Vino bianco frizzante | 0.75 | BIO | 19.50 | Bestellen | ||
Terre della Baronia | Sicilia dop | 2018 | 0.75 | BIO | 21.00 | Bestellen | ![]() |
Maria Costanza | Sicilia dop | 2018 | 0.75 | BIO | 24.50 | Bestellen | ![]() |
Selezione di Famiglia, Riserva | Sicilia dop | 2015* | 0.75 | BIO 6er HK. | 39.00 | Bestellen | ![]() |
Selezione di Famiglia, Riserva | Sicilia dop | 2014* | 0.75 | BIO 6er HK | 41.00 | Bestellen | |
Vigna Vella Vdt | * | 0.75 | BIO | 35.00 | Bestellen | ||
Marabino, Siracusa Info | |||||||
Eureka | Sicilia igt | 2017* | 0.75 | BIO Naturwein | 19.50 | Bestellen | ![]() |
Eureka | Sicilia igt | 2017* | Magnum | BIO Naturwein | 45.00 | Bestellen | |
Muscadetta | Sicilia igt | 2018* | 0.75 | BIO Naturwein | 19.50 | Bestellen | |
WIEGNER, Puccetti Laura, Castiglione di Sicilia Info | |||||||
Elisena | Etna bianco, Sicilia doc | 2015 | 0.75 | Promo, statt 23.50 | 19.50 | Bestellen | |
Donnafugata, Marsala Info | |||||||
Ben Ryé, Dessertwein | Passito di Pantelleria | 2008 | 0.375 | 38.00 | Bestellen | ![]() |
|
Ben Ryé, Dessertwein | Passito di Pantelleria | 2008 | 0.75 | 68.00 | Bestellen | ||
Ben Ryé, Dessertwein | Passito di Pantelleria | 2008* | Magnum | 150.00 | Bestellen | ||
Murana, Pantelleria | |||||||
Khamma, Dessertwein | Passito di Pantelleria doc | 2001* | 0.50 | 65.00 | Bestellen | ||
Martignana, Dessertwein | Passito di Pantelleria doc | 2000* | 0.50 | 79.00 | Bestellen | ||
Schaumweine | |||||||
Milazzo, Campobello di Licata Info | |||||||
Bianco di Nera | Vino bianco frizzante | 0.75 | BIO | 19.50 | Bestellen | ||
Brut | Classico vsq | 0.75 | BIO | 29.50 | Bestellen | ![]() |
|
Nature | Brut Classico vsq | * | 0.75 | 49.00 | Bestellen | ||
Federico II | Brut Classico vsq | 2010* | 0.75 | 65.00 | Bestellen | ![]() |
|
Federico II | Brut Classico vsq | 2003* | 0.75 | 65.00 | Bestellen | ![]() |
|
Federico II | Brut Classico vsq | 2003 | 2 x 0.75 | Lederkoffer | 150.00 | Bestellen | |
Rosé | |||||||
Marabino, Siracusa Info | |||||||
Rosa Nera | Sicilia igt | 2018* | 0.75 | BIO Naturwein | 19.50 | Bestellen | |
Rotweine | |||||||
Alessandro, Camporeale Info | |||||||
DonnaTà | Sicilia doc | 2018 | 0.75 | BIO | 16.50 | Bestellen | ![]() |
DonnaTà | Sicilia doc | 2016 | Magnum | BIO HK | 40.00 | Bestellen | |
Kaid | Sicilia doc | 2016 | 0.75 | BIO | 26.50 | Bestellen | ![]() |
Kaid | Sicilia doc | 2016* | Magnum | BIO HK | 65.00 | Bestellen | |
Kaid | Sicilia doc | 2016* | DMagnum | BIO HK | 140.00 | Bestellen | |
Kaid | Sicilia doc | 2016* | 6 Liter | BIO HK | 280.00 | Bestellen | |
Kaid | Sicilia doc | 2014* | DMagnum | BIO HK | 130.00 | Bestellen | |
Kaid vendemmia tardiva | Sicilia igt Dessertwein | 2009* | 0.50 | 38.00 | Bestellen | ![]() |
|
Milazzo, Campobello di Licata Info | |||||||
Fancello | Sicilia igt | 2013 | 0.75 | BIO | 26.50 | Bestellen | ![]() |
Terre della Baronia | Sicilia igt | 2015 | 0.75 | BIO | 26.00 | Bestellen | ![]() |
Maria Costanza | Sicilia dop | 2015 | 0.75 | BIO | 36.00 | Bestellen | ![]() |
Maria Costanza | Sicilia dop | 2015* | Magnum | BIO HK | 90.00 | Bestellen | |
Maria Costanza | Sicilia dop | 2014* | Magnum | BIO HK | 90.00 | Bestellen | |
Duca di Montalbo | Sicilia igt | 2004* | 0.75 | 6er HK | 65.00 | Bestellen | ![]() |
Duca di Montalbo | Sicilia igt | 2004* | Magnum | HK | 140.00 | Bestellen | |
Scilio, Linguaglossa Info | |||||||
Alta Quota | Etna Rosso doc | 2009* | 0.75 | 39.00 | Bestellen | ||
Marabino, Siracusa Info | |||||||
Rosso di Contrada | Sicilia igt | 2015 | 0.75 | BIO Naturwein | 19.50 | Bestellen | |
Rosso di Contrada | Sicilia igt | 2015 | Magnum | BIO Naturwein | 45.00 | Bestellen | |
Noto doc | Nero d'Avola | 2013* | Magnum | BIO Naturwein | 45.00 | Bestellen | |
Noto doc | Nero d'Avola | 2013* | Magnum | BIO HK Naturwein | 55.00 | Bestellen | |
Archimede | Eloro Pachino Riserva doc | 2013* | 0.75 | BIO Naturwein | 39.00 | Bestellen | ![]() |
Don Pasquale | Sicilia igt (ohne Sulfite) | 2017* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Don Pasquale | Sicilia igt (ohne Sulfite) | 2016* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Don Pasquale | Sicilia igt | 2014* | Magnum | BIO HK | 65.00 | Bestellen | |
Don Paolo | Sicilia igt (ohne Sulfite) | 2017* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Coniglio, rosso di Contrada | Sicilia igt | 2018* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Conca, rosso di Contrada | Sicilia igt | 2017* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Lenza lunga, rosso di Contrada | Sicilia igt | 2017* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
Parrini, rosso di Contrada | Sicilia igt | 2016* | 0.75 | BIO Naturwein | 29.00 | Bestellen | |
WIEGNER, Puccetti Laura, Castiglione di Sicilia Info | |||||||
Treterre, Contrada da Marchesa | Etna doc | 2013* | 0.75 | Promo, statt 29.50 | 24.50 | Bestellen | |
Contrada da Rampante | Etna doc | 2014* | 0.75 | 44.00 | Bestellen | ||
Torquato | Aglianico, Sicilia igt | 2010* | 0.75 | 32.50 | Bestellen | ||
Artemisio | Cabernet Franc, Sicilia igt | 2012* | 0.75 | 32.50 | Bestellen | ||
Zurück Nach Oben Abkürzungen Home |